| Mục | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện |
| Cấu hình | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Dung lượng | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) |
| Kích thước | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Giao tiếp | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Chống nước | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Dòng sạc | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) |
| Dòng xả | 1.5C (liên tục) | 1.0C (liên tục) | 1.5C (liên tục) | 1.5C (liên tục) | 1.5C (liên tục) |
| Nhiệt độ sạc | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Công nghệ pin đáng tin cậy, hiệu suất đã được chứng minh, sản xuất cho đường phố.
| Mục | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện | Xe ba bánh điện |
| Cấu hình | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Dung lượng | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) | ≥3000 chu kỳ (SOC≥70%) |
| Kích thước | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Giao tiếp | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Chống nước | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Dòng sạc | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) | 0.5C (liên tục) |
| Dòng xả | 1.5C (liên tục) | 1.0C (liên tục) | 1.5C (liên tục) | 1.5C (liên tục) | 1.5C (liên tục) |
| Nhiệt độ sạc | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Công nghệ pin đáng tin cậy, hiệu suất đã được chứng minh, sản xuất cho đường phố.