|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng dung lượng lớn,Hệ thống lưu trữ năng lượng tuổi thọ cao,hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình |
||
|---|---|---|---|
| Model | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Đầu vào Hệ thống PV | ||
| Công suất đầu ra tối đa (W) | 6500 | 6500 |
| Điện áp đầu ra tối đa (V) | 500 | 500 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT/Điện áp định mức (V) | 125~425 | 125~425 |
| Số lượng MPPT | 2 | 2 |
| Đầu vào/ra AC (Lưới điện) | ||
| Công suất đầu vào/ra định mức (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Điện áp/Dải tần số định mức (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Dòng điện định mức (A) | 21.7 | 21.7 |
| Hệ số công suất (Có thể điều chỉnh) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Loại kết nối lưới | Một pha | Một pha |
| Thông số pin | ||
| Dải điện áp (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Dòng sạc/xả định mức (A) | 100/100 | 100/100 |
| Năng lượng định mức (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Loại pin | Pin Lithium Iron Phosphate bán rắn | Pin Lithium Iron Phosphate bán rắn |
| Đầu ra AC (Không nối lưới) | ||
| Công suất biểu kiến/hoạt động tối đa (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Điện áp/Tần số đầu ra định mức (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Thời gian chuyển đổi (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa (%) | 97 | 97 |
| Chức năng bảo vệ | ||
| Bảo vệ đột biến phía DC/AC | Loại Ⅱ | |
| Kích thước, Trọng lượng và Điều kiện vận hành | ||
| Kích thước (W×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Trọng lượng (kg) | 70 | 125 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Phương pháp làm mát | Tự làm mát | Tự làm mát |
Người liên hệ: Simon Luan
Tel: +86 18970096777