Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | mới | Hệ thống lái: | Bên trái |
---|---|---|---|
Mã lực: | 351 - 450 mã lực | tiêu chuẩn khí thải: | Euro 6 |
phân khúc: | Xe tải nặng | Phân khúc thị trường: | Giao thông cảng |
Thương hiệu động cơ: | BYD | Loại nhiên liệu: | Điện |
Công suất động cơ: | < 4L | Thương hiệu hộp số: | Nhanh |
Kiểu truyền tải: | Tự động | Số chuyển tiếp: | 12 |
Số dịch chuyển ngược: | 1 | Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 2000-2500Nm |
Kích thước: | 7550x2520x3250/3760 | Tổng trọng lượng xe: | 2000-25000 kg |
Công suất (Tải): | > 50T | ổ đĩa bánh xe: | 6x4 |
hành khách: | 2 | Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường |
hàng ghế: | hàng đơn | Camera sau: | Máy ảnh |
kiểm soát hành trình: | Bình thường | ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh): | Vâng. |
ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Vâng. | màn hình cảm ứng: | Vâng. |
Hệ thống đa phương tiện: | Vâng. | Cửa sổ: | Tự động |
Máy điều hòa: | Tự động | Số lốp: | 10 |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến | Thương hiệu pin: | BYD |
Khả năng pin: | 282KWh | Công suất cực đại của động cơ: | 360kW |
sạc điện: | DC100x2 | Số dặm toàn diện: | >130 |
Cảng: | Tân Cương, Ninh Ba, Thượng Hải |
các thông số cơ bản
|
đơn vị
|
Phiên bản trao đổi năng lượng Q3
|
Chiều dài * chiều rộng * chiều cao
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
Trọng lượng đệm
|
kg
|
11370
|
Tổng khối lượng
|
kg
|
26000
|
Tổng khối lượng của hầu như xe kéo
|
kg
|
37500
|
chiều dài bánh xe
|
mm
|
3800+1350
|
Thông số kỹ thuật yên ngựa
|
|
50#
|
CWTVC điều kiện làm việc đường đi toàn diện
|
km
|
>130
|
Biểu mẫu lái xe
|
|
6X4
|
Sức mạnh đỉnh của động cơ
|
kW
|
180x2
|
Tốc độ tối đa
|
km/h
|
89
|
Tối đa khả năng phân loại
|
|
30%
|
Loại pin
|
|
Lithium Iron Phosphate
|
mức pin
|
kWh
|
281.9
|
công suất sạc
|
kW
|
120x2
|
Người liên hệ: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287