|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | mới | Hệ thống lái: | Bên trái |
|---|---|---|---|
| Mã lực: | 451 - 500 mã lực | tiêu chuẩn khí thải: | Euro 6 |
| phân khúc: | Xe tải nặng | Phân khúc thị trường: | Vận chuyển bùn xây dựng đô thị |
| Loại nhiên liệu: | Điện | Công suất động cơ: | < 4L |
| Thương hiệu hộp số: | Nhanh | Kiểu truyền tải: | Tự động |
| Số chuyển tiếp: | 12 | Số dịch chuyển ngược: | 1 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≥2500Nm | Kích thước (L x W x H) (mm): | 9640*2550*3320 |
| Kích thước thùng hàng: | 5600*2300*1200 | Chiều dài thùng hàng: | 5.3-6.2M |
| Tổng trọng lượng xe: | ≥30T | Công suất (Tải): | > 50T |
| Dung tích thùng nhiên liệu: | ≤100L | ổ đĩa bánh xe: | 8X4 |
| hành khách: | 2 | Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường |
| Camera sau: | Máy ảnh | kiểm soát hành trình: | Bình thường |
| ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh): | Vâng. | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Vâng. |
| màn hình cảm ứng: | Vâng. | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng. |
| Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Tự động |
| Số lốp: | 12 | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Trung tâm cuộc gọi ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến |
| Khả năng pin: | 422 KWH | Thương hiệu pin: | Pin lithium sắt photphat BYD |
| Tên sản phẩm: | xe ben 8x4 | động cơ: | 390KW |
| sạc điện: | DC120x2 | Loại pin: | Liti sắt phốt phát |
| Cảng: | XinJiang,ShangHai,NingBo | ||
| Làm nổi bật: | Xe Tải Xà Bần BYD Mới,Xe Tải Xà Bần BYD 8x4 |
||
|
các thông số cơ bản
|
đơn vị
|
|
|
Chiều dài * chiều rộng * chiều cao
|
mm
|
9640*2550*3320
|
|
chiều dài bánh xe
|
mm
|
1850+3200+1350
|
|
Tổng khối lượng
|
Kg
|
31000
|
|
Trọng lượng đệm
|
Kg
|
11700
|
|
Biểu mẫu lái xe
|
|
8x4
|
|
Tốc độ tối đa
|
km/h
|
85
|
|
Tối đa khả năng phân loại
|
%
|
50
|
|
Sức mạnh đỉnh của động cơ
|
kW
|
390
|
|
Loại pin
|
|
Lithium Iron Phosphate
|
|
mức pin
|
kWh
|
355/444
|
|
CWTVC điều kiện làm việc đường đi toàn diện
|
km
|
190/260
|
|
công suất sạc
|
kW
|
DC120x2
|
|
thời gian sạc
|
h
|
<2
|
Người liên hệ: Simon Luan
Tel: +86 18970096777