Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ngành công nghiệp áp dụng: | Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất | Địa điểm trưng bày: | Canada, Anh, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Đức, Brazil, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản |
---|---|---|---|
Điều kiện: | mới | nguồn điện: | Động cơ AC |
Min. tối thiểu Lifting Height Nâng tạ: | 2105mm | chiều dài ngã ba: | 1070mm |
chiều rộng ngã ba: | 40-50-125mm | Kích thước tổng thể: | 3670 |
bảo hành: | Không có sẵn | Báo cáo thử máy: | Không có sẵn |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | Không có sẵn |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, hộp số, động cơ, PLC | Trọng lượng (kg): | 5600kg |
Điện áp pin (V): | 80 | Dung lượng pin (Ah): | 270,540 |
Dòng sạc (A): | 200 | Công suất định danh (Kg): | 3000-3500 |
Bán kính quay (mm): | 2210 | Tốc độ di chuyển, có tải (km): | 20 |
Cảng: | Tân Cương, Ningbo, Thượng Hải, Thành Du, Thiên Tân |
ECB20B
|
CB30B
|
CB30B
|
Thông số kỹ thuật
|
ECB30C
|
ECB35C
|
Công suất định danh (Kg)
|
3000
|
3500
|
Tổng trọng lượng v. Pin ((Kg))
|
5180
|
5500
|
Chiều cao bảo vệ trên trời ((mm)
|
2215
|
2215
|
Chiều dài tổng thể ((mm)
|
2560
|
2560
|
Chiều rộng tổng thể ((mm)
|
1360
|
1360
|
Xanh quay (mm)
|
2210
|
2210
|
Tốc độ di chuyển, tải (km)
|
20
|
20
|
Tốc độ nâng, tải ((mm/s))
|
380
|
380
|
Điện áp pin (V)
|
80
|
80
|
Công suất pin (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Dòng điện sạc (A)
|
200
|
200
|
Thời gian sạc (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Chứng nhận
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Người liên hệ: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287