Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ngành công nghiệp áp dụng: | Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất | Địa điểm trưng bày: | Canada, Anh, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Đức, Brazil, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản |
---|---|---|---|
Điều kiện: | mới | nguồn điện: | Động cơ AC |
Min. tối thiểu Lifting Height Nâng tạ: | 2020mm | chiều dài ngã ba: | 100mm |
chiều rộng ngã ba: | 40mm | Kích thước tổng thể: | 2935 |
bảo hành: | Không có sẵn | Báo cáo thử máy: | Không có sẵn |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | Không có sẵn |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, hộp số, động cơ, PLC | Trọng lượng (kg): | 3150 kg |
Điện áp pin (V): | 80 | Dung lượng pin (Ah): | 270 |
Dòng sạc (A): | 200 | Công suất định danh (Kg): | 1600-1800 |
Bán kính quay (mm): | 1820 | Tốc độ di chuyển, có tải (km): | 16 |
Cảng: | Tân Cương, Ningbo, Thượng Hải, Thành Du, Thiên Tân |
|
ECB16D-B
|
ECB18D-B
|
Thông số kỹ thuật
|
ECB16D-C
|
ECB18D-C
|
Công suất định danh (Kg)
|
1600
|
1,800
|
Tổng trọng lượng v. Pin ((Kg))
|
3,150
|
3,300
|
Chiều cao bảo vệ trên trời ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
Chiều dài tổng thể ((mm)
|
2,075
|
2,075
|
Chiều rộng tổng thể ((mm)
|
1,060
|
1,060
|
Xanh quay (mm)
|
1,820
|
1,820
|
Tốc độ di chuyển, tải (km)
|
16
|
16
|
Tốc độ nâng, tải ((mm/s))
|
420
|
420
|
Điện áp pin (V)
|
80
|
80
|
Công suất pin (AH)
|
270
|
270
|
Dòng điện sạc (A)
|
200
|
200
|
Thời gian sạc (H)
|
1.5
|
1.5
|
Chứng nhận
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Người liên hệ: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287